Typ DN | Popis | Revize | Katalog. list | |
- | Mezní kontakty - všeobecné informace | 10/11 10/11 | 9.1000 9.1000 | |
M , S | Mezní kontakty s přídržným magnetem nebo standardní | 02/06 06/02 | 9100 9100 | |
I | Mezní kontakty induktivní | 11/04 03/03 | 9200 9200 | |
E | Mezní kontakty elektronické, PNP senzor | 06/06 03/06 | 9201 9201 | |
P | Mezní kontakty pneumatické | 03/04 12/05 | 9300 9300 | |
MSR | Impulzně napájené multifunkční relé pro elektromechanické mezní kontakty | 09/03 03/11 | 9521 9521 | |
MSR-I | Impulzně napájené multifunkční relé pro induktivní mezní kontakty | 03/11 03/11 | 9531 9531 | |
KFA6-SR2... | Oddělovací spínací zesilovače pro induktivní mezní kontakty | 03/11 03/11 | 9532 9532 | |
- | FZ 25 Z | Převodník tlaku potenciometrický, výstup Ω |
02/03 | po vyžádání |
- | FZ 25 ZM | Převodník tlaku potenciometrický, výstup mA nebo V | 02/04 | po vyžádání |
DMU | Vysílač tlaku zabudovaný do tlakoměru s Bourdonovou trubicí | 08/09 03/11 03/11 | 9631 9631 9631 | |
PTM, PTMFB | Vysílač tlaku piezorezistivní | 12/12 12/12 |
9810 9810 | |
PTMk, PTMkFB | Vysílač tlaku piezorezistivní, krátká varianta | 12/12 12/12 | 9810.1 9810.1 | |
PTMv | Vysílač tlaku piezorezistivní, svařený senzor | 12/12 12/12 | 9810.2 9810.2 | |
PTMEx, PTMExFB, PTMExFG, PTMExFBFG | Vysílač tlaku piezorezistivní, EEx II2 G EEx ib IIC T6, SIL 2 | 03/13 03/13 | 9812 9812 | |
CTMc, CTMcFG | Vysílač tlaku kapacitní, s keramickým čidlem | 09/12 09/12 | 9820 9820 | |
CTMd | Vysílač tlaku kapacitní, s keramickým čidlem DMS | 09/12 09/12 | 9821 9821 | |
DTM | Vysílač tlaku s tenkovrstvým senzorem | 03/12 03/12 | 9830 9830 | |
DTMk | Vysílač tlaku s tenkovrstvým senzorem, krátká varianta | 06/08 03/12 |
9830.1 9830.1 | |
DTMFB | Vysílač tlaku s tenkovrstvým senzorem, s čelní membránou | 03/12 03/12 | 9830.3 9830.3 | |
DIGPTMv | Převodník tlaku inteligentní, s vysokou přesností, piezorezistivní senzor | 10/10 10/10 10/10 | 9860.2 9860.2 9860.2 | |
DIGPTMvSF6 | Převodník tlaku pro monitorování tlaku / hustoty plynu SF6 | 04/10 04/10 04/10 | 9891 9891 9891 | |
DPM 96x48 | Displej programovatelný, 4-místný, s integrovaným zdrojem | 02/03 04/10 08/10 | 9910 9910 9910 | |
DAS | Displej pro vysílače tlaku, 4-místný, 2 mezní kontakty (PNP výstup) | 11/04 07/06 | 9912 9912 | |
MSR-000 | Napájecí zdroj (pro vysílače tlaku, displeje atd.) | 03/11 03/11 | 9981 9981 | |
T09-000-017 | Vysílače tlaku kapacitní, s keramickým čidlem, pro potravinářství | 02/03 | T09..017 | |
T09-000-041 | Oddělovací spínací zesilovač pro induktivní mezní kontakty, jiskrově bezpečný | 03/11 03/11 | T09..041 T09..041 |