Typ DN | Popis | Revize | Katalog. list | |
PD 1 - PD 2500 | Závažové pumpy - všeobecné informace | 06/06 12/00 | 10910 10910 | |
PD 1 | Závažová pumpa PD 1, zkušební rozsah 30 mbar - 1 bar | 04/01 07/12 | 10911 10911 | |
PD 6, 10, 25 | Závažové pumpy PD 6, PD 10 a PD 25, zkušební rozsahy 0,1 - 6 / 10 / 25 bar | 12/11 12/11 | 10912 10912 | |
PD 60, 100 | Závažové pumpy PD 60 a PD 100, zkušební rozsahy 0,25 - 60 / 100 bar | 03/11 03/11 | 10915 10915 | |
PD 600, 1000 | Závažové pumpy PD 600 a PD 1000, zkušební rozsahy 10 - 600 / 1000 bar | 03/11 03/11 |
10917 10917 | |
PD 2500 | Závažové pumpy PD 2500, zkušební rozsah 25 - 2500 bar | 11/12 11/12 | 10919 10919 | |
PH, PS | Porovnávací pumpy - všeobecné informace | 08/06 05/04 | 10920 10920 | |
PH 60-P | Porovnávací pumpa PH 60-P, zkušební rozsah -1 - +60 bar | 03/03 03/03 | 10921 10921 | |
PS 60-P, PS 600-P | Porovnávací pumpy PS 60-P a PS 600-P, zkušební rozsahy 0 - 60 / 600 bar | 06/99 06/99 | 10922 10922 | |
PS 600-G, PS 1000-G | Porovnávací pumpy PS 600-G a PS 1000-G, zkušební rozsahy 0 - 600 / 1000 bar | 02/96 07/97 |
10923 10923 | |
PS 700-GS | Porovnávací pumpa PS 700-GS, speciální verze do 10000 psi (700 bar), s kapalinovým čerpadlem | 11/00 | 10923-S | |
PS 2500-G | Porovnávací pumpa PS 2500-G, zkušební rozsah 0 - 2500 bar | 11/12 11/12 | 10925 10925 | |
PS 2500-GS | Porovnávací pumpa PS 2500-GS, speciální verze do 35000 psi (2500 bar), s kapalinovým čerpadlem | 06/99 | 10925-S |